VOCs排放來源廣泛,種類較多且涉及的廢氣成份較復(fù)雜,目前排查的比較清楚的是石油化工、涂布印刷兩大行業(yè)。隨著《揮發(fā)性有機(jī)物排污收費(fèi)試點(diǎn)辦法》的實(shí)施和各大環(huán)保壓力的加劇,VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善,排污收費(fèi)制度將會(huì)隨著污染源清單的不斷更新完善而涉及到更多的行業(yè), VOCs治理市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,同時(shí)也給治理企業(yè)帶來了無限的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
聚光科技旗下全資子公司清本環(huán)保工程(杭州)有限公司是國內(nèi)專業(yè)從事各類有機(jī)廢氣治理工程的龍頭企業(yè),是當(dāng)前一家集規(guī)劃設(shè)計(jì)、綜合治理、在線監(jiān)測(cè)及整體運(yùn)營為一體的有機(jī)廢氣凈化領(lǐng)域綜合解決方案供應(yīng)商。公司擁有全面的有機(jī)廢氣治理技術(shù),能根據(jù)客戶的環(huán)保、節(jié)能、投資需求選擇合適的技術(shù)路線,定制“臨床”方案,公司率先開發(fā)了吸附、燃燒、冷凝、吸收、等離子除臭等多項(xiàng)VOCs治理技術(shù),擁有多個(gè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),能根據(jù)實(shí)際工況提供最適宜的技術(shù)或技術(shù)組合,最大程度實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
項(xiàng)目名稱 | 尾氣主要組分 |
浙江某企業(yè)涂裝線廢氣處理項(xiàng)目 | 溶劑油、丁酯、DBE、丁醚和正丁醇 |
山西某企業(yè)肟化裝置尾氣處理項(xiàng)目 | 甲苯 |
浙江某企業(yè)甲基叔丁基醚吸附回收項(xiàng)目 | 甲基叔丁基醚 |
浙江某企業(yè)乙醇吸附回收項(xiàng)目 | 乙醇 |
浙江某企業(yè)綜合廢氣吸附回收項(xiàng)目 | 乙醇、丙酮、甲基叔丁基醚、吡啶、甲醇、氨氣、鹽酸等 |
廣東某企業(yè)蘭星硅涂布尾氣吸附回收項(xiàng)目 | 120#溶劑油、甲苯 |
湖南某企業(yè)丁酮廢氣回收+提純處理 | 丁酮、甲醇 |
廣東某企業(yè)氧化尾氣吸附回收裝置改造 | 重芳烴 |
山東某企業(yè)裝車臺(tái)冷凝吸附式油氣回收裝置 | 苯、甲苯、二甲苯、精制石腦油、己烷、庚烷等 |
湖南某企業(yè)己二酸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目雙氧水裝置 | 重芳烴、氮、氧 |
山東某企業(yè)麝香酮車間廢氣處理項(xiàng)目 | 甲醇、石油醚、二甲苯、氯化氫、少量氫氣 |
山西某企業(yè)新建己內(nèi)酰胺項(xiàng)目 | 環(huán)己烷、環(huán)己酮 |
上海某企業(yè)廢氣回收處理 | 戊烷、四氫呋喃 |
遼寧某企業(yè)裝車尾氣回收裝置 | 苯、甲苯、C9、C10 |
浙江某企業(yè)甲基叔丁基醚尾氣治理項(xiàng)目 | 甲基叔丁基醚、DMSO、HBr、甲醇、乙烷 |
浙江某企業(yè)二氯甲烷尾氣治理項(xiàng)目 | 二氯甲烷、甲醇、吡啶、HCL |
浙江某企業(yè)二氯乙烷尾氣處理項(xiàng)目 | 二氯乙烷 |
浙江某企業(yè)甲苯尾氣回收項(xiàng)目 | 甲苯、甲醇 |
浙江某企業(yè)乙酸丁酯尾氣回收項(xiàng)目 | 乙酸丁酯、甲醇 |
寧波某企業(yè)曝氣池廢氣處理項(xiàng)目 | NH3,有機(jī)溶劑 |
寧波某企業(yè)生產(chǎn)工藝廢氣處理項(xiàng)目 | 甲苯/甲基環(huán)己烷、正戊醇 |
巨化漢正專用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)園區(qū)尾氣處理項(xiàng)目 | 三乙胺、乙醇、乙二醇、氨 |
四川某企業(yè)精對(duì)苯二甲酸項(xiàng)目 | 對(duì)二甲苯 |
山東某企業(yè)油氣回收裝置 | 汽油、純苯 |
浙江某企業(yè)右旋布洛芬及對(duì)氟苯甲?;∷嵘a(chǎn)過程中的尾氣回收處理項(xiàng)目 | 石油醚、甲苯、二氯乙烷、氟苯、微量氯化氫 |
浙江某企業(yè)甲苯吸附回收項(xiàng)目 | 甲苯 |
中石化集團(tuán)10萬噸/年雙氧水法制環(huán)氧丙烷工業(yè)試驗(yàn)裝置氧化尾氣/呼吸氣炭纖維吸附回收裝置 | 重芳烴 |
中石化集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)廠液體化工產(chǎn)品裝車異味治理裝置 | 苯、甲苯、對(duì)二甲苯、鄰二甲苯、空氣、正丁醇、異丁醇 |
江蘇某企業(yè)乙酸乙酯、甲苯廢氣回收處理項(xiàng)目 | 乙酸乙酯、甲苯 |
浙江某企業(yè)160kt/a離子膜燒堿及90kt/a雙氧水項(xiàng)目 | C10芳烴、四甲基苯、三甲基、四丁基脲 |
江蘇某企業(yè)PE纖維生產(chǎn)尾氣處理項(xiàng)目 | 壬烷+辛烷 |
江蘇某企業(yè)儲(chǔ)罐尾氣處理項(xiàng)目 | 乙酸乙酯 |
杭州某企業(yè)定型機(jī)涂布汽油回收裝置 | 120#溶劑油 |
福建某企業(yè)20 萬噸/年己內(nèi)酰胺項(xiàng)目芳烴吸附回收裝置 | 重芳烴 |
遼寧某企業(yè)甲苯氧化尾氣吸附回收 | 甲苯 |
寧波某企業(yè)活性炭除氯苯項(xiàng)目 | 氯苯 |
中石化集團(tuán)苯化工部環(huán)己胺尾氣吸收 | 苯、氨、苯胺、環(huán)己胺 |
中石化集團(tuán)10萬噸/年環(huán)己酮裝置尾氣項(xiàng)目 | 環(huán)己烷、氮?dú)?、氫氣、甲?/span> |
江蘇某企業(yè)10萬噸/年氧化尾氣重芳烴回收裝置 | 重芳烴 |
浙江某企業(yè)生產(chǎn)尾氣治理裝置III期 | 甲苯、乙酸乙酯、環(huán)乙烷等 |
浙江某企業(yè)氨綸生產(chǎn)DMAC廢氣生物處理裝置II期 | 硫化氫、氨、惡臭氣體 |
中石化集團(tuán)10萬噸/年雙氧水氧化尾氣重芳烴回收裝置 | 重芳烴 |
廣西某企業(yè)10萬噸/年雙氧水鹿寨Ⅲ期氧化尾氣重芳烴回收裝置 | 重芳烴 |
……… |