通過十余年的快速發(fā)展,聚光科技在公司規(guī)模、研發(fā)實(shí)力和市場占有率等方面都排名國內(nèi)行業(yè)前列,成為中國分析儀器行業(yè)和環(huán)保監(jiān)測儀器行業(yè)龍頭企業(yè),中國在環(huán)境與安全檢測分析儀器領(lǐng)域重要的創(chuàng)新平臺(tái)與產(chǎn)業(yè)化基地。
為了更好的了解用戶及網(wǎng)友的需求并進(jìn)行針對(duì)性服務(wù) 2013年7月,聚光科技(杭州)股份有限公司開展了“聚光ICP-5000問世有獎(jiǎng)?wù){(diào)研問卷活動(dòng)”,本次活動(dòng)得到了全國廣大用戶及網(wǎng)友的熱烈響應(yīng),來自科研院校,檢驗(yàn)檢測,化工,制藥等行業(yè)的用戶及網(wǎng)友踴躍參與。截止到8月1日,共收到317份全國用戶及網(wǎng)友的問卷反饋。大家的問卷反饋給了我們最真實(shí)的行業(yè)數(shù)據(jù);讓我們聽到了大多數(shù)儀器使用者的心聲;更讓我們知道了我們應(yīng)在哪些方面不斷的提升!
為了感謝廣大用戶及網(wǎng)友對(duì)本次活動(dòng)的支持與厚愛,聚光科技秉承公平公正的原則,由資深工程師及銷售經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場抽獎(jiǎng),現(xiàn)將中獎(jiǎng)名單公布如下:
一等獎(jiǎng) 1名(價(jià)值2000元的限量版聚光十周年紀(jì)精美念冊(cè)一份):
二等獎(jiǎng) 20名(價(jià)值100元的防紫外線天堂傘一把):
三等獎(jiǎng) 40名(價(jià)值10元的手機(jī)話費(fèi)充值):
現(xiàn)公布獲獎(jiǎng)人名單如下:
一等獎(jiǎng) | |||
姓名 | 電話 | ||
陳*磚 | 137聚光科技1093 | ||
二等獎(jiǎng) | |||
姓名 | 電話 | 姓名 | 電話 |
康* | 151聚光科技7190 | 周*杰 | 138聚光科技0071 |
吳*華 | 139聚光科技4010 | 吳先生 | 159聚光科技0108 |
孫* | 133聚光科技0576 | 鄭*利 | 139聚光科技4950 |
李* | 134聚光科技5179 | 沈*峰 | 137聚光科技9501 |
李* | 134聚光科技8326 | 趙*學(xué) | 151聚光科技6676 |
靳*梅 | 138聚光科技1902 | 黃*勛 | 138聚光科技2369 |
劉*偉 | 138聚光科技0672 | 段*然 | 189聚光科技3344 |
張*群 | 138聚光科技5897 | 張*輝 | 139聚光科技5374 |
陳*勝 | 180聚光科技7629 | 郭*玲 | 157聚光科技6122 |
張*成 | 136聚光科技7339 | 陳* | 186聚光科技0415 |
方*輝 | 159聚光科技0093 | 范*威 | 135聚光科技7306 |
三等獎(jiǎng) | |||
姓名 | 電話 | 姓名 | 電話 |
李* | 134聚光科技5179 | 董* | 182聚光科技2629 |
湯鳳* | 158聚光科技0561 | 張松* | 136聚光科技7339 |
黃洪* | 138聚光科技2369 | 謝樹* | 139聚光科技5233 |
羅* | 134聚光科技6330 | 丁建* | 158聚光科技3654 |
楊榮* | 138聚光科技8063 | Peter * | 137聚光科技8874 |
賈亮* | 139聚光科技6630 | 曾* | 139聚光科技7944 |
劉成* | 135聚光科技7951 | 伍菊* | 187聚光科技3034 |
許智* | 139聚光科技0513 | 吳強(qiáng)* | 139聚光科技4010 |
陳明* | 182聚光科技3361 | 尚立* | 156聚光科技1360 |
胡萬* | 136聚光科技0426 | Steven* | 130聚光科技5818 |
王秀* | 139聚光科技6085 | 徐建* | 180聚光科技0275 |
陳煥* | 134聚光科技0274 | 張亞* | 136聚光科技9969 |
王龍* | 158聚光科技8000 | 孔昭* | 139聚光科技3251 |
孫* | 133聚光科技0576 | 單先生 | 134聚光科技3643 |
賈* | 159聚光科技9917 | 韓云* | 132聚光科技9861 |
毛雨* | 189聚光科技5430 | 方冬* | 151聚光科技3301 |
徐永* | 136聚光科技1795 | 李茂* | 186聚光科技0117 |
潘* | 139聚光科技3720 | 邢* | 135聚光科技5609 |
俞杰* | 136聚光科技0640 | 楊大* | 135聚光科技0160 |
彭紹* | 130聚光科技6772 | 劉凡* | 152聚光科技8544 |
聚光科技將于2013年8月16日至2013年8月25日期間聯(lián)系以上獲獎(jiǎng)?wù)?,并將?jiǎng)品發(fā)送到中獎(jiǎng)用戶的手中,敬請(qǐng)關(guān)注。
在此,感謝大家一直以來對(duì)聚光科技的支持與厚愛,希望大家繼續(xù)關(guān)注聚光科技,關(guān)注聚光科技今后的更多活動(dòng)!
注:聚光科技市場部對(duì)此活動(dòng)及評(píng)選結(jié)果享有最終解釋權(quán)
活動(dòng)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入:
了解ICP-5000相關(guān)信息請(qǐng)進(jìn)入專題 http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=270本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸聚光科技市場部所有